New raw thread TOUGH PE + NEW Evo Silicone 2 processing (+ Si 2 ) improves wear resistance to 300% or more.

UVF Shelf Sensor Bright NEO + Si 2
■ Connection (100m unit)
| PE Number | Strength (kg) | Number of connections |
| 0.6 | 3.6 | 6 |
| 0.8 | 4.5 | 6 |
| 1 | 6.0 | 6 |
| 1.2 | 7.2 | 6 |
| 1.5 | 8.5 | 6 |
| 2 | 11 | 6 |
| 3 | 17 | 12 |
| 4 | 21 | 12 |
| 5 | 28 | 12 |
| 6 | 31 | 12 |
| 8 | 42 | 12 |
| 10 | 47 | 16 |
| 12 | 56 | 14 |
■ 150m pack
| PE Number | Strength (kg) |
| 0.6 | 3.6 |
| 0.8 | 4.5 |
| 1 | 6 |
| 1.2 | 7.2 |
| 1.5 | 8.5 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
■ 200m pack
| PE Number | Strength (kg) |
| 0.6 | 3.6 |
| 0.8 | 4.5 |
| 1 | 6 |
| 1.2 | 7.2 |
| 1.5 | 8.5 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 21 |
| 5 | 28 |
■ 300m pack
| PE Number | Strength (kg) |
| 0.6 | 3.6 |
| 0.8 | 4.5 |
| 1 | 6 |
| 1.2 | 7.2 |
| 1.5 | 8.5 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 21 |
| 5 | 28 |
| 6 | 31 |


Reviews
There are no reviews yet.